2024年3月26日に、第2回コムドットペア人気投票結果が公開されました!
第1回目は2022年12月に公開されているので、約1年4カ月振りの企画になります。
この記事では、動画で紹介している投票数とランキングを掲載しています。
前回(第1回目)の投票総数:104,293票
今回の投票総数:124,233票
順位 | ペア | 票数 | 比較 |
---|---|---|---|
1位 | 初期メンコンビ (やまと&ゆうた) | 40,630票 | → (前回1位) |
2位 | 極悪コンビ (やまと&ひゅうが) | 15,407票 | → (前回2位) |
3位 | ヤニヤニコンビ (ひゅうが&ゆうま) | 15,008票 | ↗ (前回5位) |
4位 | 伝説コンビ (ゆうた&ひゅうが) | 14,927票 | → (前回4位) |
5位 | ゆたあむコンビ (ゆうた&あむぎり) | 13,049票 | ↘ (前回3位) |
6位 | 塾コンビ (やまと&ゆうま) | 8,275票 | ↗ (前回9位) |
7位 | やまあむコンビ (やまと&あむぎり) | 5,401票 | ↘ (前回6位) |
8位 | 師弟コンビ (ひゅうが&あむぎり) | 4,821票 | ↗ (前回10位) |
9位 | ゆたゆまペア (ゆうた&ゆうま) | 4,349票 | ↘ (前回7位) |
10位 | お疲れコンビ (ゆうま&あむぎり) | 2,366票 | ↘ (前回8位) |
初期メンコンビが総評数の3分の1を獲得して圧勝ですね。
個人の順位を足した結果のランキングです。
低い順位をとっている人ほど、ポイントが高くなります。
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1位 | やまと | 16pt |
2位 | ひゅうが | 17pt |
3位 | ゆうた | 19pt |
4位 | ゆうま | 28pt |
5位 | あむぎり | 30pt |
あっちゃんとゆうま頑張れ…!
今回は、第2回コムドットペア人気投票の結果をご紹介させていただきました!
第1回の票数もまとめていきますのでお楽しみに!